| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 132 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 98 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 101 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 116 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 150 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 109 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 123 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 7,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 171 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 207 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 155 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 173 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 139 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 154 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 181 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 116 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 173 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 126 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 152 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 133 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 153 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen